23
Joueurs inscrits
22
Parties jouées
438
Questions posées
Comment jouer ?
Voir les règles et participer
Classement des joueurs
| # | Joueur |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| #1 | 7 | 70 | 17 | |
| #2 | 3 | 60 | 29 | |
| #3 | 3 | 41 | 11 | |
| #4 | 3 | 28 | 31 | |
| #5 | 2 | 15 | 13 | |
| #6 | 1 | 11 | 6 | |
| #7 | 1 | 10 | 3 | |
| #8 | 1 | 8 | 3 | |
| #9 | 1 | 5 | 4 | |
| #10 | 0 | 16 | 29 | |
| #11 | 0 | 5 | 6 | |
| #12 | 0 | 4 | 5 | |
| #13 | 0 | 0 | 0 | |
| #14 | 0 | 0 | 0 | |
| #15 | 0 | 0 | 0 |
Hors ligne
Dernière diffusion :